Ukázky jednotlivých fází měsíce:
1. Nov ( New Moon )
2. Dorůstající srpek ( Waxing crescent )
3. První čtvrt ( First quarter )
4. Dorůstající Měsíc ( Waxing gibbous )
5. Úplněk ( Full Moon )
6. Couvající Měsíc ( Waning gibbous )
7. Poslední čtvrt ( Last quarter )
8. Ubývající srpek ( Waning crescent )
Kalendář úplňků pro rok 2011
Datum – Čas – Astr. znamení:
19. 01. 2011 – 21:21 – Kozoroh/Rak
18. 02. 2011 – 08:35 – Vodnář/Lev
19. 03. 2011 – 18:09 – Ryby/Panna
18. 04. 2011 – 02:43 – Beran/Váhy
17. 05. 2011 – 11:08 – Beran/Váhy
15. 06. 2011 – 20:13 – Blíženci/Střelec
15. 07. 2011 – 06:39 – Rak/Kozoroh
13. 08. 2011 – 18:57 – Lev/Vodnář
12. 09. 2011 – 09:26 – Panna/Ryby
12. 10. 2011 – 02:05 – Váhy/Beran
10. 11. 2011 – 20:16 – Štír/Býk
10. 12. 2011 – 14:36 – Střelec/Blíženec
Kalendář měsíčních novů pro rok 2011
Datum – Čas – Astr. znamení:
04. 01. 2011 – 09:02 – Kozoroh
03. 02. 2011 – 02:30 – Vodnář
04. 03. 2011 – 20:45 – Ryby
03. 04. 2011 – 02:30 – Beran
03. 05. 2011 – 06:50 – Býk
01. 06. 2011 – 21:02 – Blíženci
01. 07. 2011 – 08:53 – Rak
30. 07. 2011 – 18:39 – Lev
29. 08. 2011 – 03:03 – Panna
27. 09. 2011 – 11:08 – Váhy
26. 10. 2011 – 19:55 – Štír
25. 11. 2011 – 16:09 – Střelec
24. 12. 2011 – 18:06 – Kozoroh
Kalendář úplňků a měsíčních novů je platný pro rok 2011, časy jsou uvedeny v UT.