 Pokud patříte k těm nešťastným lidem, kteří při rozkvetení jakékoliv květiny nebo při senoseči začínají kýchat a vytahovat kapesníky, určitě si nenechte ujít následující článek. Je zde uvedena přehledná tabulka, kdy který alergen začíná působit. Ano, jde o takzvaný pylový kalendář.
 Pokud patříte k těm nešťastným lidem, kteří při rozkvetení jakékoliv květiny nebo při senoseči začínají kýchat a vytahovat kapesníky, určitě si nenechte ujít následující článek. Je zde uvedena přehledná tabulka, kdy který alergen začíná působit. Ano, jde o takzvaný pylový kalendář.
Pylový kalendář
| Český název: | Latinský název: | Typ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| líska | CORYLUS L. | Dřevina | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| olše | ALNUS MILL. | Dřevina | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| topol | POPULUS L. | Dřevina | 2 | 2 | ||||||||
| bříza | BETULA L. | Dřevina | 1 | 2 | 1 | |||||||
| habr | CARPINUS L. | Dřevina | 1 | 2 | 1 | |||||||
| jasan | FRAXINUS L. | Dřevina | 1 | 2 | 1 | |||||||
| vrba | SALIX L. | Dřevina | 1 | 2 | 2 | |||||||
| pampeliška | TARAXACUM L. | Bylina | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| bez | SAMBUCUS | Dřevina | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| dub | QUERCUS L. | Dřevina | 1 | 1 | ||||||||
| ořešák | JUGLANS L. | Dřevina | 1 | 2 | ||||||||
| platan | PLATANUS L. | Dřevina | 1 | 2 | ||||||||
| šťovík | RUMEX L. s.l. | Bylina | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| borovice, smrk, jedle | PINUS L., PICEA Dietr., ABIES Mill. | Dřevina | 2 | 1 | ||||||||
| jitrocel | PLANTAGO L. | Bylina | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| kopřiva – drnavec | URTICA L. – PARIETARIA L. | Bylina | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| lípa | TILIA L. | Dřevina | 2 | 2 | ||||||||
| merlíkovité | CHENOPODIACEAE | Bylina | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| pelyněk | ARTEMISIA L. | Bylina | 2 | 2 | 1 | |||||||
| ambrózie | AMBROSIA L. | Bylina | 1 | 2 | 2 | 1 | 
 
		 
		











