Zřejmě znáte 12 souhvězdí zvěrokruhu. Podle těch se určují, kdo se v jakém znamení narodil. Zvěrokruh ale také označuje takzvané kosmické roky. Je to vlastně doba, za kterou sluneční soustava oběhne kolem centra galaxie.
Egypťané tento pomyslný okruh rozdělili na 12 dílů a trvá nám zhruba 2160 let než projdeme jedním. Každý díl byl přiřazen jistému znamení a následující tabulka vám ozřejmí, kdy jsme v jakém byli nebo budeme.
LEV | 10.940 | – | 8.780 př.n.l. |
RAK | 8.780 | – | 6.620 př.n.l. |
BLÍŽENCI | 6.620 | – | 4.460 př.n.l. |
BÝK | 4.460 | – | 2.300 př.n.l. |
BERAN | 2.300 | – | 150 př.n.l. |
RYBY | 150 př.n.l. | – | 2.010 n.l. |
VODNÁŘ | 2.010 | – | 4.170 n.l. |
KOZOROH | 4.170 | – | 6.330 n.l. |
STŘELEC | 6.330 | – | 8.490 n.l. |
ŠTÍR | 8.490 | – | 10.650 n.l. |
VÁHY | 10.650 | – | 12.810 n.l. |
PANNA | 12.810 | – | 14.970 n.l. |
Komentáře