Chcete se rychle zorientovat v tom, který sport je energeticky náročný a naopak, při kterém je ztráta energie minimální? Chcete se informovat, která z vašich oblíbených aktivit je efektivní při snaze o štíhlou postavu? (zdroj: www.stihla.cz).
aktivita | výdej v kJ/hod. |
aerobik | 1344 |
aquaaerobik | 886 |
badminton | 1000 |
běh 7 km/h | 1995 |
běh 10 km/h | 2520 |
běh 14 km/h | 3658 |
běh na lyžích | 1773 |
bowling | 664 |
gymnastika | 886 |
chůze 6 km/h | 1000 |
jízda na kole 17 km/h | 1773 |
jízda na kole 21 km/h | 2217 |
jízda na kole 25 km/h | 2662 |
jízda na kole nad 28 km/h | 3658 |
jóga | 886 |
lyžování sjezd | 1331 |
plavání prsa | 2217 |
plavání kraul | 2440 |
plavání znak | 1773 |
posilování mírné | 664 |
posilování intenzivní | 1331 |
potápění | 1108 |
rotoped | 1890 |
skateboarding | 1108 |
stepaerobik | 2220 |
strečink | 886 |
tanec pomalý | 664 |
tanec rychlý | 1331 |
tanec disko | 1218 |
tenis rekreační | 1554 |
volejbal rekreační | 664 |
volejbal plážový | 1773 |
Komentáře