Tyto kalorické tabulky přinášejí kalorické hodnoty základních druhů potravin. Při sestavování jídelníčku Vám pomohou mít pod kontrolou denní přísun energie. Navíc dnes už na každém výrobku najdete v jeho popisu energetickou hodnotu. Ta se udává většinou v KJ na 100 g .
KALORICKÉ TABULKY |
|
Potravina 100 g | Energie ( KJ ) |
MLÉKO | |
Mléko plnotučné | 264 |
Mléko polotučné | 190 |
Mléko nízkotučné | 155 |
Smetana ke šlehání 33% tuku | 1250 |
Smetana do kávy 12% tuku | 574 |
Smetana do kávy 10% tuku | 500 |
Mléko Tatra light 4% tuku | 425 |
Candy Up mléčný nápoj s čokoládovou příchutí (Candia) | 252 |
Školní mléko kapucín | 328 |
JOGURTY A JOGURTOVÁ MLÉKA | |
Garde s kousky meruněk (Olma) | 350 |
Activia Danone s vlákninou | 448 |
Fantasia s ovocem (Danone) | 435 |
Jogobella (Zott) | 413 |
Yopi (Yoplait ) | 440 |
Plný jahod (Yoplait) | 395 |
Šlehaný jogurt Kunín | 660 |
ProBio vanilkový (Rajo) | 430 |
Dr.Bio bílý (Olma) | 430 |
Twiggy bílý (Bohemilk) | 254 |
Nízkotučný s ovocem (Kunín) | 386 |
Vitalinea ananasový (Danone) | 214 |
Vitalinea bílý(Danone) | 188 |
Bílý se sníženým obsahem tuku ( Kapucín) | 280 |
Adrian odtučněný s musli (Olma ) | 195 |
Nízkotučný s kousky jahod (Yoplait ) | 207 |
Florian (Olma ) | 600 |
Stefi odtučněný višňový (JM ) | 329 |
KYSANÉ MLÉČNÉ NÁPOJE | |
Vitalinea nápoj ( Danone ) | 151 |
Stefi light (JM( | 171 |
Jemný jogurtový nápoj ( Danone ) | 370 |
Prince jogurtový nápoj ( Danone ) | 379 |
Actimel ( danone ) | 371 |
Šlehané podmáslí (JIMA) | 180 |
Kyška ( Olma ) | 370 |
Acidofilní mléko 3,6% | 240 |
|
|
DALŠÍ MLÉČNÉ VÝROBKY | |
Danette duo ( Danone ) | 457 |
Danette čokoládový | 613 |
Pribináček | 1025 |
Puding čokoládový Kunín | 420 |
Danissimo mouse ( Danone ) | 574 |
Danissimo vanilkové ( Danone ) | 560 |
Prince kord (Danone ) | 575 |
Papík smetanový krém ( Dámsi ) | 934 |
Jihočeská lahůdka s medem a oříškem | 872 |
Jihočeská lahůdka s čokoládou a oříškem | 860 |
Jihočeská lahůdka cherry | 814 |
Monte ( Zott ) | 819 |
Motty smetanový krém s oříšky a kakaem ( Olma ) | 750 |
Zakysaná smetana light ( Yoplait ) | 538 |
Zakysaná smetana pochoutková ( Olma ) | 715 |
Mléčná rýže ( Kunín ) | 630 |
Milchereiss ( Muller ) | 485 |
Tvaroh tučný | 770 |
Tvaroh jemný | 456 |
Tvaroh bez tuku | 290 |
Tvaroh tvrdý | 538 |
SÝRY | |
Gervais ( Danone ) | 940 |
Lučina | 1218 |
Mozarella | 1010 |
Ricotta | 850 |
Cottage | 402 |
Balkánský sýr | 977 |
Oštiepok 50% t.v.s. | 1533 |
Slovenská parenica 50% t.v.s. | 1520 |
Brynza 50% t.v.s. | 1284 |
Hermelín | 1100 |
Camembert 45% t.v.s. | 1192 |
Camembert 30% t.v.s. | 904 |
Eidam 45% t.v.s. | 1460 |
Eidam 30% t.v.s. | 1102 |
Ementál 45% t.v.s. | 1622 |
Parmezán 25% t.v.s. | 1569 |
Čedar 50% t.v.s. | 1666 |
Zlato 50% t.v.s. | 972 |
Gouda 30% t.v.s. | 1082 |
Moravský bochník 45% t.v.s. | 1432 |
Olomoucké tvarůžky | 560 |
Romadur 20% t.v.s. | 738 |
Romadur 40% t.v.s. | 1996 |
Niva 50% t.v.s. | 1549 |
Niva 60% t.v.s. | 1699 |
Tavené sýry 60% – 70% t.v.s. – průměrně | 1530 |
Tavené sýry 50% – 60% t.v.s. – průměrně | 1260 |
Tavené sýry 40% – 50% t.v.s. – průměrně | 1200 |
Tavené sýry 30% – 40% t.v.s. – průměrně | 1060 |
Tavené sýry 20% – 30% t.v.s. – průměrně | 760 |
Upřednostňovat méně tučné sýry | |
CEREÁLIE | |
Corn flakes | 1544 |
Corn flakes med a kakao | 2097 |
Wheat flakes ( Bona Vita ) | 1470 |
Růženčin sen ( BonaVita ) | 1583 |
Šmudluv mls (BonaVita ) | 1583 |
Čokoflek čerta Barnabáše ( Bonavita) | 1591 |
Jeníkův lup s čokolád.náplní (BonaVita) | 2097 |
Cereálie Fitness ( Nestlé) | 1522 |
Ciniminis ( Nestlé ) | 1743 |
Chocapic (Nestlé) | 1657 |
Plněné polštářky s lískovými ořechy ( Emco ) | 1908 |
Obilné kuličky Ferdy mravence ( Emco ) | 1622 |
Toppas celozrnná klubíčka ( Nestlé ) | 1441 |
Musli s čokoládou ( Nestlé ) | 1560 |
Musli křupavé s ořechy ( Emco ) | 1900 |
Musli tyčinka v jogurtu FLY – 1 ks /25 g | 412 |
Musli tyčinka Senza s oříšky – 1 ks/25g | 410 |
Musli tyčinka Fit meruňková 1 ks/25 g | 483 |
Musli tyčinka Champion light (Usavsko)- 1 ks/40g | 540 |
Musli tyčinka Champion jablko jogurt (Usovsko)- | |
1 ks/48 g | 739 |
Oříšková tyčinka Peggy (Ekofrukt) – 1 ks/29 g | 682 |
Musli tyčinka Twiggy meruňková v jogurtu–1 ks/35g | 585 |
Corny oříšková extra big (Schwartau) – 1 ks/50g | 928 |
Bifit ovocno – obilná (Fructal)- 1 ks/35 g | 539 |
Schlimbach ovocný řez, různé druhy – 1 ks/40 g | 680 |
Knuspi biskvit v karobu – 1 balení/30 g | 552 |
Knuspi biskvit skořicový bezlepkový –1bal/30 g | 483 |
Knuspi perník polomáčený – 1 balení/30 g | 552 |
|
|
ČERSTVÁ ZELENINA | |
Brokolice | 138 |
Brukev | 134 |
Kapusta hlávková | 176 |
Kapusta růžičková | 214 |
Květák | 121 |
Zelí bílé hlávkové | 121 |
Zelí červené hlávkové | 134 |
Celer, bulva | 205 |
Černý kořen | 264 |
Červená řepa | 201 |
Mrkev | 188 |
Křen | 440 |
Pastinák | 226 |
Petržel, kořen | 264 |
Ředkev | 90 |
Ředkvička | 84 |
Tuřín | 101 |
Vodnice | 98 |
Celer řapíkatý | 137 |
Čekanka salátová | 92 |
Mangold listy | 59 |
Pekingské zelí | 51 |
Polníček | 68 |
Reveň | 84 |
Špenát | 137 |
Salát hlávkový | 75 |
Salát římský | 65 |
Salát ledový | 53 |
Šterbák | 155 |
Řeřicha zahradní | 56 |
Listy smetanky | 218 |
Potočnice | 94 |
Celer nať | 197 |
Petržel nať | 243 |
Fazolka – lusky | 163 |
Hrášek | 316 |
Lilek | 163 |
Meloun cukrový | 117 |
Meloun vodní | 110 |
Okurka salátová | 67 |
Okurka nakládačka | 49 |
Paprika červená | 121 |
Paprika zelená | 65 |
Rajčata | 103 |
Tykev velkoplodá | 167 |
Tykev kabačky | 55 |
Tykev špagetová | 111 |
Cuketa | 77 |
Patizony | 209 |
Cibule suchá | 201 |
Cibule čerstvá | 138 |
Cibule šalotka | 86 |
Česnek | 452 |
Pažitka | 214 |
Pór | 193 |
Chřest | 91 |
Kukuřice cukrová | 444 |
Kopr | 163 |
Fenykl | 114 |
Artyčoky | 167 |
Topinambury | 334 |
Okra | 130 |
Brambory ranné | 297 |
Brambory zimní | 331 |
Výhonky mungo | 96 |
Výhonky bambusové | 71 |
Výhonky sojové | 209 |
OVOCE A OŘECHY | |
Jablko | 255 |
Hrušky | 276 |
Kdoule | 160 |
Jeřabiny | 326 |
Aránie | 348 |
Mišpule | 178 |
Broskve | 219 |
Nektarinky | 152 |
Meruňky | 239 |
Třešně | 268 |
Višně | 209 |
Mirabelky | 222 |
Švestky | 280 |
Renklady | 255 |
Slívy | 173 |
Angrešt | 207 |
Rybíz červený | 157 |
Rybíz bílý | 112 |
Rybíz černý | 194 |
Maliny | 230 |
Ostružiny | 200 |
Borůvky | 275 |
Klikve | 159 |
Brusinky | 255 |
Bezinky | 200 |
Šípky | 420 |
Moruše | 152 |
Dřínky | 164 |
Rakytník | 210 |
Jahody | 180 |
Hrozny | 289 |
Pomeranče | 199 |
Kumkváty | 183 |
Mandarinky | 197 |
Klementinky | 158 |
Citrony | 197 |
Grapefruity | 172 |
Ananas | 176 |
Kiwi | 209 |
Mango | 290 |
Papája | 59 |
Avokádo | 925 |
Banány | 398 |
Granátová jablka | 248 |
Grenadila | 179 |
Datle | 530 |
Fíky | 185 |
|
|
SUŠENÉ OVOCE | |
Datle | 1151 |
Fíky | 967 |
Hrozinky | 963 |
Hrozinky sultánky | 1113 |
Švestky | 1021 |
Šípky | 895 |
Banány | 1399 |
Hrušky | 891 |
Jablka | 1066 |
Meruňky | 1004 |
OŘECHY | |
Vlašské | 2822 |
Lískové | 2872 |
Kaštany | 896 |
Arašídy | 2512 |
Para | 2873 |
Pistácie | 2658 |
Kešu | 2530 |
Mandle | 2587 |
Kokos | 1530 |
Kokos strouhaný | 2536 |
OBILOVINY, OBILNÉ PRODUKTY A SEMÍNKA | |
Amarant | 1220 |
Ječmen zrno | 1318 |
Ječná celozrnná mouka | 1467 |
Ječné kroupy | 1495 |
Kukuřice zrno | 1368 |
Kukuřičná celozrnná mouka | 1356 |
Kukuřičná krupice | 1418 |
Oves zrno | 1464 |
Ovesné vločky | 1616 |
Ovesné otruby | 1479 |
Pohanka zrno | 1406 |
Pohanková celozrnná mouka | 1479 |
Pohankové krupky | 1402 |
Proso zrno | 1464 |
Jáhly | 1530 |
Pšeničné otruby | 715 |
Pšenice zrno | 1293 |
Pšeničná celozrnná mouka | 1264 |
Pšeničná krupice | 1533 |
Pšeničná mouka – špalda | 1478 |
Pšeničné klíčky | 1640 |
Pšeničné vločky | 1481 |
Rýže natural | 1475 |
Rýže kulatozrnná | 1560 |
Rýže parboiled | 1520 |
Rýže jasmínová | 1540 |
Rýže divoká indiánská | 1500 |
Rýže celozrnná | 1471 |
Pšenice špalda, zrna | 1339 |
Solamyl | 1348 |
Žitná celozrnná mouka | 1440 |
Žitné vločky | 1284 |
Žito, zrno | 1230 |
SEMÍNKA | |
Lněná neloupaná | 1573 |
Mák | 1996 |
Sezamová | 2364 |
Slunečnicová | 2427 |
Dýňová | 2260 |
HOUBY | |
Hřib | 84 |
Hřib sušený | 519 |
Klouzek žlutý | 50 |
Kozák | 75 |
Liška jedlá | 46 |
Ryzec | 59 |
Smrž jedlý | 42 |
Václavka | 63 |
Žampiony | 67 |
LUSTĚNINY, TĚSTOVINY, PEČIVO, SUŠENKY | |
Čočka | 1436 |
Fazole | 1403 |
Hrách | 1424 |
Soja | 1863 |
Sojová mouka odtučněná | 1390 |
Sojová mouka plnotučná | 1491 |
Boby mungo | 1125 |
Cizrna | 1151 |
|
|
TĚSTOVINY | |
Vaječné | 1531 |
Bezvaječné | 1492 |
Celozrnná pšeničná kolínka (Pro-bio) | 1566 |
Pšeničné celozrnné vlasové nudle (Prto-bio) | 1574 |
Celozrnná žitná vřetena | 1442 |
Lasagne (Federici) | 1577 |
PEČIVO | |
Konzumní chléb kmínový | 1022 |
Pšeničný chléb | 1051 |
Celozrnný chléb průměrně | 992 |
Kyjevský žitný | 1023 |
Šrotový chléb Gravit | 1142 |
Žitný chleba Vita | 1051 |
Banketka | 1407 |
Dalamánek | 1101 |
Rohlík bílý | 1218 |
Veka | 1185 |
Arabský chléb | 1109 |
Bageta | 1109 |
Knackebrot light (Vasa) | 1320 |
Knackebrot fibre (Vasa) | 1280 |
Racio chlebíčky pětizrnné | 1499 |
Raciolky pšeničné | 1450 |
Křehký chléb pohankový | 1392 |
Křehký chléb Zinutický sýrový, zeleninový | 1369 |
Křehký chléb Zinutický grahamový | 1293 |
Fitness Brot | 715 |
Strouhanka | 1524 |
SUŠENKY | |
Bravo s oříšky (Opavia) | 2310 |
Fidorka-1 ks/30g | 630 |
Tatranka – 1 ks/50g | 1030 |
Disco – 1 ks/12g | 217 |
Kakaové věnečky – 1 ks/10g | 205 |
Prince budíček s Vitacalem | 1920 |
Prince s čokoládovou příchutí s Vitacalem | 1895 |
Vitalinea švestková taštička | 1465 |
Vitalinea křehké pusinky s čokoládou | 1920 |
Vitalinea křupavé sušené mušličky | 1530 |
BeBe | 1825 |
BeBe s cereáliemi | 1720 |
Smolíček perník | 1615 |
Jogurtový perník s merunkvou náplní | 1752 |
Dětské piškoty plus | 1210 |
Pardubický perník s kokosovou náplní a čokoládovou polevou | 1800 |
Pardubický perník borůvkový | 1752 |
Opavia oplatky Via | 1895 |
Miňonky kokosové | 2230 |
Kinder Milch Schnitte | 1711 |
Kinder Pingui | 1855 |
Flipz preclíky v čokoládě (Nestlé) | 1745 |
Veronika rýžová pochoutka v čokoládě | 2120 |
Amaranthela | 2302 |
Raciolky mléčnočokoládové | 1791 |
KitKat | 2120 |
Čokoláda Forte se sušenkami | 2083 |
Čokoláda Milka Diet | 2030 |
Plněné trubičky dia | 2383 |
Florina (Danone) | 1825 |
KOMPOTY | |
Švestkový | 336 |
Třešnový | 308 |
Meruňkový | 333 |
Mandarinkový | 264 |
Jahodový | 326 |
Jablkový | 368 |
Hruškový | 327 |
Hruškový light | 176 |
Hroznový | 331 |
Dýňový | 507 |
Brusinkový | 705 |
Broskvový | 314 |
Broskvový light | 176 |
Rybízový černý | 423 |
Rybízový červený | 360 |
Ovocný koktejl light/ (Kresta) | 176 |
|
|
DALŠÍ OVOCNÉ VYROBKY | |
Babiččin džem meruňkový nízkokalorický (Stovit) | 816 |
Džem jahodový | 1020 |
Džem jahodový dia | 430 |
Džem borůvkový dia | 410 |
Džem merunkový | 1003 |
Džem merunkový dia | 395 |
Džemy různé druhy | 731 |
Džemy různé dia druhy | 765 |
Dia směs | 451 |
Divoké brusinky | 646 |
Švestková povidla | 984 |
Přesnídávka jablečná | 360 |
Přesnídávka tvarohovo-švestková | 361 |
Přesnídávka dia | 189 |
KONZERVOVANÁ ZELENINA A LUŠTĚNINY | |
Hrášek zelený | 268 |
Fazolové lusky | 100 |
Bílé fazole v rajské omáčce ( Bonduelle ) | 365 |
Červená řepa | 138 |
Červená řepa dia | 124 |
Celer s olejem | 377 |
Kukuřice (Bonduelle) | 495 |
Okurky(hamé) | 124 |
Rajčatová štáva | 83 |
Rajský protlak | 431 |
Zelí bílé kysané | 84 |
Zelí červené | 272 |
Zelí bílé dia | 72 |
Zeleninové lečo | 165 |
Tampa (Otma) | 227 |
Mrkvový salát | 142 |
Celerový salát | 82 |
Žampiony | 41 |
Chilli česnek | 183 |
Makedonská směs | 142 |
Kunovjanka dia | 110 |
Moravanka dia | 134 |
Olivy řecké, černé | 1469 |
Olivy řecké zelené | 577 |
ZMRAZENÁ ZELENINA | |
Špenát | 100 |
Fazolové lusky | 151 |
Hrášek s karotkou | 172 |
Hrášek zelený | 364 |
Karotka | 163 |
Květák | 126 |
Zeleninová směs jarní | 211 |
Zeleninová směs Mochovská | 265 |
MASO A MASNÉ VÝROBKY | |
Vepřové průměrně | 1502 |
Vepřové libové | 997 |
Vepřová krkovice | 1201 |
Vepřová kýta na řízky | 845 |
Vepřový bůček | 2240 |
Vepřová játra | 549 |
Uzený bok | 2470 |
Uzená krkovice s kostí | 1831 |
Hovězí přední | 961 |
Hovězí zadní | 762 |
Hovězí kližka | 642 |
Svíčková | 623 |
Hovězí roštěnec | 775 |
Hovězí játra | 544 |
Mleté maso směs | 1390 |
Telecí hrudí | 895 |
Tele cí kýta | 584 |
Jehněčí průměrně | 1143 |
Koňské | 607 |
Kozí | 603 |
Králičí | 681 |
Srnčí | 406 |
Zaječí | 473 |
Jelení | 469 |
Krůta celá | 550 |
Kuře celé | 550 |
Kuřecí prsíčka | 460 |
Kuřecí játra | 570 |
Husa | 1471 |
Kachna | 1614 |
Slepice | 515 |
Koroptev | 1029 |
Krocan | 904 |
Křepelka | 460 |
Klokaní | 660 |
|
|
UZENINY | |
Vuřty | 741 |
Špekácky | 1359 |
Párky | 1214 |
Párky drůbeží | 1223 |
Fit párky | 895 |
Moravská klobása | 1155 |
Kabanos | 1233 |
Český salám | 1504 |
Drůbeží salám | 711 |
Gothaj | 1816 |
Šunkový salám | 660 |
Mortadela | 915 |
Junior | 1223 |
Paprikový salám | 1682 |
Turistický salám | 1705 |
Uherský salám | 2060 |
Lovecký salám | 1890 |
Poličan | 1843 |
Vysočina | 1930 |
Čabajská klobása | 2186 |
Měkký salám | 1100 |
Debrecínka | 1133 |
Anglická slanina | 2000 |
Moravské uzené | 1391 |
Kladenská pečeně | 1081 |
Šunka vepřová od kosti | 1528 |
Šunka drůbeží | 500 |
Tlačenka | 1262 |
Játrovka lahůdková | 1773 |
Paštika se zeleným pepřem | 1200 |
Bůčková pomazánka | 2173 |
Vepřový krém s játry | 1240 |
Fit paštika light | 765 |
Francouzská paštika | 958 |
Kuřecí paštika | 1300 |
Sekaná | 1107 |
MASOVÉ KONZERVY | |
Lunchmeat | 1285 |
Maďarský perkelt | 749 |
Hovězí | 820 |
RYBY, RYBÍ VÝROBKY A PLODY MOŘE | |
Filé treska | 314 |
Makrela | 780 |
Kapr | 500 |
Pstruh | 450 |
Losos | 870 |
Halibut | 445 |
Sleď | 920 |
Štika | 345 |
Úhor | 1093 |
Tuňák | 665 |
Tuňák v oleji | 772 |
Sardinky v oleji | 955 |
Kambala v tomatě | 558 |
Marinovaný sleď | 888 |
Zavináče | 755 |
Uzená makrela | 1060 |
Tresčí játra | 2562 |
PLODY MOŘE | |
Krabi čerství | 439 |
Humr | 339 |
Škeble | 226 |
Sépie | 305 |
Ústrice | 276 |
Krabí tyčinky | 408 |
Kaviár pravý | 1021 |
|
|
SLADKOSTI A ZMRZLINY | |
Cukr | 1660 |
Med včelí | 1377 |
Hroznový cukr | 1617 |
Sorbit | 1600 |
Fruktóza | 1670 |
Irbis sweet | 0 |
Kakaový prášek | 1938 |
Bonbony tvrdé průměrně | 1500 |
Cukrová vata | 1620 |
Žužu | 1420 |
Nugát sojový | 1637 |
Deli super – l kus/55g | 1051 |
Čokoláda průměrně | 2300 |
Kofila- l kus/35 g | 728 |
Nugeta | 2350 |
Nugátový krém | 2270 |
ZMRZLINY | |
Vienetta capuccino ( Algida ) | 645 |
Nanukový dort Terno ( Nanuk ) | 570 |
Dominik – l ks/60 ml | 432 |
Čokoládový pohár | 943 |
Pokušení light – l ks/130 ml | 337 |
Manhattan jogurt višeň | 715 |
Manhattan maple valnuts | 1130 |
Zmražený krém tvarohový v bílé čokoládě | 433 |
Rollo Brune – l ks/60 ml ( Nanuk ) | 540 |
Kokoska – l ks/60 ml (Nanuk) | 402 |
Magnum double – l ks/110 ml( Algida ) | 1639 |
Magnum Cherry – l ks/120 ml (Algida ) | 1227 |
Magnum white – l ks/120 ml (Algida) | 1250 |
Nogger – l ks ( Algida ) | 1150 |
Twister borůvkový – l ks ( Algida ) | 342 |
Big Eskymo – l ks ( Algida ) | 1037 |
TUKY A VEJCE | |
Máslo | 3073 |
Máslo pomazánkové | 1485 |
Linco- chuť jogurtu | 925 |
Diana halvarine | 1500 |
Lukana | 2800 |
Rama máslová | 2800 |
Dukát, Hera, Alfa, Perla,Juno – průměrně | 3150 |
Ramajogurtová | 1815 |
Flora | 2600 |
Flora light | 1480 |
Švédské máslo Bromedium | 2246 |
Sádlo průměrně | 3200 |
Sádlo škvarené | 3751 |
Škvarky | 3086 |
Pokrmový tuk na smažení | 3670 |
Olej průměrně | 3760 |
Vejce slepičí 1 ks | 335 |
Bílek | 67 |
Žloutek | 268 |
ALTERNATIVY MASNÝCH A MLÉČNÝCH VÝROBKU | |
Sójové maso ( Bona Vita ) – v hodnotách po základní | Přípravě |
Kostky | 412 |
Big steak | 371 |
Granulát s příchutí šunky | 412 |
Pekingské nudličky | 412 |
Zeleninový guláš s těstovinami 1 porce | 479 |
Žampionová omáčka s těstovinami 1 porce | 489 |
Sójový dezert oříškový (Provamel ) | 512 |
Zlatý dezert čokoládový | 360 |
Sójové mléko s kalciem | 188 |
Tofu salám bylinkový | 673 |
Tofu | 301 |
Salám Vegeťák se sezamem | 1082 |
Vegeťák bezmasý párek | 1092 |
Klaso prejt | 625 |
Sójová tatarka | 1150 |
Sojonéza | 1100 |
Lesácká paštika | 567 |
Klaso lahůdkové | 916 |
Paštika tofu bezlepková | 769 |
Pomazánka Nora | 965 |
Svačinka fazolová | 697 |
Jogurt Fitnea | 436 |
Tempeh uzené | 1424 |
Seitan | 491 |
Robi | 524 |
Kukuřičný nápoj, sušená směs na přípravu nápoje | 2239 |
Kukuřičný nápoj, hotový – 100 ml | 224 |
Jogurt Sojafit čoko-višeň | 250 |
Ovesné mléko, hotové | 160 |
Sójové mléko, hotové | 223 |
|
|
TEPLÉ POKRMY | |
Dukátové buchtičky, šodó | 1250 |
Krupicová kaše | 730 |
Kynuté knedlíky s povidly | 1243 |
Lívance | 1329 |
Palačinky s náplní | 1122 |
Plněné buchty domácí | 1549 |
Tvarohová žemlovka | 1105 |
Čevapčiči | 1187 |
Hovězí guláš | 725 |
Kapr smažený | 1295 |
Kung Pao z kuřete – průměr | 940 |
Smažené filé | 1328 |
Smažený karbenátek | 1328 |
Smažený vepřový řízek | 1860 |
Pečená husa | 2019 |
Pečené kuře s nádivkou | 671 |
Uzené maso vařené | 2000 |
Vepřové ražniči | 1402 |
Vepřový guláš | 1081 |
Bramborák | 1271 |
Bramborové placky | 1314 |
Francoutzské brambory | 776 |
Lečo s vejci | 778 |
Míchaná vejce na cibulce | 1214 |
Smažené houby – průměr | 1250 |
Smažený květák | 890 |
Smažený sýr ementál | 1775 |
Topinky | 1792 |
Zeleninové rizoto | 854 |
JÍDLA K RYCHLÉ PŘÍPRAVĚ | |
Rýžová kaše s jahodami a jablky –1 balení-72 g | 965 |
Rýže kari se zeleninou- 1 balení/63 g | 624 |
Instantní mléčná rýže (Dr.Oetker ) | 1478 |
Lívanečky s ovesnými vločkami ( Vitana ) | 1516 |
Škubánky, směs v prášku | 1438 |
Mišulka, instantní kukuřičná kaše | 1540 |
ZMRAZENÁ JÍDLA | |
Grand pizza snack s herkulesem – 150 g | 1228 |
Pizza šunková – 600 g | 5718 |
Pizza Ristorante – 370 g | 3885 |
Zmrazená směs na francouzské brambory | 643 |
Hranolky | 600 |
Krokety | 1313 |
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ | |
McDonalds hamburger – 1 ks | 1089 |
Cheesburger – 1 ks | 1340 |
Big Mac – 1 ks | 2220 |
Hranolky – malá porce | 879 |
Hranolky – velká porce | 1886 |
Milkshake malý | 826 |
Jablečná taštička | 1089 |
Milkshake velký | 1425 |
Gyros – průměrně | 3200 |
Párek v rohlíku | 1100 |
Hot Dog | 1350 |
Langoš | 1738 |
Pirožek s náplní – průměrně | 1250 |
Smažený Hermelín | 1213 |
|
|
POLÉVKY | |
Instantní rajská – Vitana – 1 porce | 412 |
Instantní kuřecí – 1 porce | 256 |
Instantní polévka s játrovými knedlíčky – 1 porce | 219 |
Instantní polévka brokolicová – 1 porce | 420 |
|
|
STUDENÉ POKRMY | |
Salát Rio s bezvaječnou majonézou | 648 |
Salát podzimní bez cholesterolu | 503 |
Aspik lahůdkový s krevetami a zeleninou | 202 |
Bramborový salát | 883 |
Francouzský | 1114 |
Hanácký | 410 |
Pochoutkový | 1419 |
Vajíčkový | 824 |
Vlašský | 1042 |
Obložené chlebíčky – 1 ks | |
Humrový | 691 |
S ruským vejcem | 908 |
Sýrový | 498 |
Šunkový | 500 |
Uherský | 700 |
Chuťovky | |
Šunkový závitek v aspiku – 1 ks | 816 |
Vaječná tlačenka | 961 |
Slané drobnosti | |
Slané crackery TUC | 1650 |
Zlaté tyčinky sezamové | 1766 |
Salzzeten tyčinky | 1701 |
Telka klasik | 1590 |
Telka cibulová | 1790 |
Křupky arašídové | 2164 |
Peppies snack-spek | 2080 |
Crunchips paprikové | 2070 |
Chips solené | 1535 |
JEMNÉ PEČIVO A ZÁKUSKY | |
Biskupslý chlebíček | 1730 |
Babeta | 1754 |
Kobliha – 1 ks | 536 |
Buchty české průměrně | 1650 |
Vánočka | 1540 |
Listový závin s náplní | 1600 |
Bábovka průměrně | 1700 |
Paříž dort – 1 ks | 1344 |
Kokoska – 1 ks/ 80 g | 1717 |
Laskonka- 1 ks | 376 |
Špicka- 1 ks | 1078 |
Linecký koláč – 1 ks | 607 |
Rakvička – 1 ks | 766 |
PŘÍLOHY, POCHUTINY A PŘÍSADY | |
Brambory vařené | 383 |
Brambory pečené | 563 |
Bramborová kaše | 405 |
Bramborové knedlíky | 526 |
Vařená rýže | 364 |
Vařené těstoviny | 393 |
Hrachová kaše | 722 |
Míchaná zelenina – dušená | 410 |
Vařená čočka | 364 |
Vařená fazole | 347 |
Vařený hrách | 293 |
Další pochutiny | |
Majonéza | 3300 |
Majonéza light | 1920 |
Kečup | 429 |
Zlatý bujon – 1 kostka | 92 |
Sojová omáčka | 578 |
Worcester | 318 |
Hořčice plnotučná | 519 |
Želatina | 1437 |
Ocet | 217 |
Šlehacka v prášku 1 ks-45 g | 900 |
Francouzský křen pro labužníky | 566 |
Olivy s tuňákem nebo lososem | 677 |
NÁPOJE | |
Nápoje slazené jen aspartamem | 0 |
Džus 100 % – neslazený – průměr | 220 |
Džus 100 % – slazený -průměr | 280 |
Čaje granulované slazené – průměr | 1500 |
Poděbradka s příchutí | 90 |
Dobrá voda s příchutí | 85 |
Coca-cola | 168 |
Sprite | 150 |
Fanta | 150 |
Tonic | 225 |
Vitajus jablko | 170 |
Vitajus light | 76 |
Best light | 85 |
Bikava sušená s cukrem | 1800 |
Vitakáva | 1610 |
Pivo světlé 10 stupňů | 134 |
Pivo světlé 12 stupňů | 144 |
Pivo tmavé 10 stupňů | 215 |
Víno přírodní bílé | 226 |
Víno červené | 281 |
Sherry | 586 |
Vermut | 564 |
Sekt | 335 |
Destiláty – 40 % alkoholu | 1172 |
FITNESS | |
Energy carbo snack gel pro sportovní výživu -tuba | 424 |
Fitness pack – 1 ks | 589 |
Energie jogurt musli – 1 ks | 1172 |
MAX lecitinový nápoj | 162 |